Alla inlägg den 27 mars 2010
Jag har beslutat mig att dela in mitt projekt i två faser. Fas ett löper från den 27 till 31 mars, denna fas är en inledande fas där jag vänjer mid vid tanken på att äta mindre. Under den inledande fasen ämnar jag även att samla information kring antalet kallorier per produkt, skapandet av en måltidsdagbok och tanken på en något smalare jag (visualisering). Fas två är sedermera själva fasen där jag faktiskt implementerar 800Kcal per dag och löper mellan den 1 april till den 31 juli.
GRÖNSAKER | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Aubergine | - | 100 | 87 | 21 | 1,1 | 0,1 | 3,8 | 2,5 |
Blomkål | - | 100 | 105 | 25 | 3 | 0,5 | 2,1 | - |
Champinjoner | - | 100 | 86 | 21 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 2,5 |
Gurka | - | 100 | 46 | 11 | 0,5 | 0,1 | 2,0 | 1,1 |
Gurka, skivad | 5 cm | 80 | 37 | 9 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,9 |
Huvudsallad | - | 100 | 57 | 14 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 1,2 |
Huvudsallad | 1 dl | 9 | 5 | 1 | 0,1 | spår | 0,1 | 0,1 |
Isbergssallad | 1 dl | 23 | 10 | 2 | 0,2 | spår | 0,3 | 0 |
Isbergssallad | - | 100 | 43 | 10 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | 0 |
Lök | - | 100 | 126 | 30 | 1,2 | 0,1 | 6,0 | 1,2 |
Majskolv | - | 100 | 387 | 93 | 3,3 | 1,0 | 17,3 | 3,7 |
Majskorn | - | 100 | 400 | 100 | 2,9 | 0,6 | 19 | 1,8 |
Paprika, grön | - | 100 | 74 | 18 | 1,1 | 0,3 | 2,6 | 2,0 |
Paprika, röd | - | 100 | 117 | 28 | 1,3 | 0,5 | 4,5 | 1,9 |
Paprika, gul | - | 100 | 77 | 19 | 1,2 | 0,3 | 2,7 | 3,0 |
Purjolök | - | 100 | 115 | 27 | 2,9 | 0,2 | 3,4 | 2,1 |
Salladskål | - | 100 | 65 | 16 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 1,2 |
Sockerärter | - | 100 | 167 | 40 | 3,4 | 0,2 | 6,0 | 6,0 |
Spenat, färsk | - | 100 | 61 | 15 | 1,9 | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
Squash | - | 100 | 62 | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 1,0 |
Svamp | - | 100 | 131 | 31 | 1,9 | 0,6 | 4,5 | 1,9 |
Tomat, medelstor | 1 st | 65 | 72 | 17 | 0,6 | 0,1 | 4,5 | - |
Tomat | - | 100 | 87 | 21 | 1,0 | 0,2 | 3,7 | 1,4 |
Vitkål | - | 100 | 95 | 23 | 1,4 | 0,1 | 4,0 | 2,0 |
Vitkål, Strimlad | 1 dl | 29 | 38 | 9 | 0,4 | spår | 1,7 | - |
FRYSTA GRÖNSAKER | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Sommargrönsaker, fryst | - | 100 | 141 | 34 | 2,4 | 0,5 | 4,8 | - |
Spenat, fryst | 1 dl | 80 | 84 | 20 | 2,2 | 0,4 | 2,4 | - |
Spenat, fryst | - | 100 | 83 | 20 | 2,8 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
Ärter, fryst | - | 100 | 226 | 54 | 5,2 | 2,4 | 7,2 | - |
Ärter, majs, paprika, fryst | - | 100 | 234 | 56 | 4,2 | 0,5 | 8,5 | - |
Ärter, morötter, fryst | - | 100 | 228 | 54 | 3,7 | 0,5 | 8,6 | - |
KONSERVERADE | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Champinjoner, kons | - | 100 | 87 | 21 | 1,9 | 0,3 | 2,6 | - |
Oliver, svarta | - | 100 | 1400 | 335 | 2,2 | 36 | 1,8 | 4,0 |
Svamp, kons | - | 100 | 73 | 17 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | 2,3 |
Tomat, hela kons | - | 100 | 64 | 15 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 1,9 |
Tomat, kross kons | - | 100 | 104 | 25 | 0,8 | 0,2 | 4,9 | 1,4 |
Ärter, kons | - | 100 | 220 | 53 | 4,4 | 0,4 | 7,7 | - |
INLAGDA | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Saltgurka | - | 100 | 53 | 13 | 0,9 | 0,2 | 1,8 | 1,8 |
Ättiksgurka | - | 100 | 159 | 38 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 1,8 |
STÄRKELSERIKA | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Vita bönor, torkade | - | 100 | 1202 | 287 | 22 | 1,6 | 45,2 | 15,8 |
Vita bönor, kokta | - | 100 | 393 | 94 | 7,8 | 0,6 | 14 | 7 |
ÖVRIGT | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Tomatjuice | 1 dl | 100 | 72 | 17 | 0,8 | 0,1 | 3,2 | 1,4 |
Tomatpure | - | 100 | 162 | 39 | 1,7 | 0,1 | 7,6 | 2,6 |
Ärtor, gröna, frysta | 1 dl | 61 | 205 | 49 | 3,2 | 0,2 | 8,4 | - |
Bönor, vita i tomatsås | 1 dl | 108 | 490 | 117 | 5,5 | 1,3 | 20 | - |
Vita bönor i tomatsås | - | 100 | 327 | 78 | 5,1 | 1,2 | 11,5 | 7,3 |
ÖVRIGT | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Avocado | 1/2 st | 60 | 425 | 101 | 1,2 | 9,2 | 4,4 | - |
ÖVRIGT | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Tomatketchup | 1 msk | 18 | 84 | 20 | 0,3 | 0,1 | 4,5 | - |
FÄRDIGLAGAT | Mängd | gram | Kj | Kcal | Protein | Fett | Kolhydrat | Fibrer |
Grönsakssoppa, klar | 1 dl | 100 | 104 | 25 | 0,9 | 0,2 | 4,8 | - |
Löksoppa, från pulver | - | 100 | 79 | 19 | 0,6 | 0,4 | 3,2 | 0,5 |
Tomatsoppa | - | 100 | 135 | 32 | 0,8 | 0,8 | 5,4 | 1,4 |
Ärtsoppa med fläsk | 1 dl | 105 | 405 | 97 | 6,7 | 2,2 | 12 | - |
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 | 27 | 28 |
|||
29 | 30 |
31 |
|||||||
|